ユーロドル市場レンジ・出来高
トウキョウフォレックス上田ハーロー
SPOT部
  TKY LDN NYK
08年 AM9:00     PM5:00 出来高         NYK
CLOSE
5月 気配値 安値 高値 気配値 MIO$ 安値 高値 安値 高値
01日 1.5624-27 1.5519 1.5644 1.5535-37      5,433 1.5441 1.5636 1.5430 1.5525 1.5470-80
02日 1.5478-81 1.5440 1.5485 1.5465-67      4,185 1.5360 1.5499 1.5360 1.5482 1.5419-29
05日               1.5426 1.5520 1.5492-02
06日           1.5452 1.5595 1.5519 1.5595 1.5528-38
07日 1.5516-19 1.5467 1.5539 1.5497-99      5,776 1.5373 1.5505 1.5366 1.5439 1.5388-98
08日 1.5343-46 1.5285 1.5405 1.5333-35    10,564 1.5313 1.5443 1.5313 1.5443 1.5391-01
09日 1.5404-07 1.5394 1.5483 1.5465-67      4,782 1.5422 1.5489 1.5422 1.5485 1.5477-87
12日 1.5467-71 1.5367 1.5484 1.5396-98      4,957 1.5380 1.5506 1.5430 1.5571 1.5548-58
13日 1.5532-35 1.5505 1.5566 1.5524-26      5,300 1.5430 1.5533 1.5430 1.5524 1.5468-78
14日 1.5469-72 1.5408 1.5483 1.5413-15      6,103 1.5396 1.5487 1.5433 1.5487 1.5471-81
15日 1.5464-67 1.5452 1.5547 1.5522-24            
16日                    
19日                    
20日                    
21日                    
22日                    
23日                    
26日                    
27日                    
28日                    
29日                    
30日                  
        合計          
*東京市場安値・高値は日本銀行発表レンジ Copyright(C), TokyoForexUedaHarlow LTD, All rights reserved 2003
* 白抜きは月間最安値・最高値です