15:30現在のCLOSING気配
トウキョウフォレックス上田ハーロー
MONEY部
SPOT : 2008/5/19 DATE : 2008/5/15
USD USDL DEPO. (邦銀) USDL DEPO. (外銀) DOLLAR CALL
ON 2.37 2.28 2.37 2.28 2 7/16 2 9/32
TN 2.37 2.23 2.37 2.23 2 3/8 2 1/4
SN 2.37 2.23 2.37 2.23 2 3/8 2 1/4
1W 2.52 2.38 2.47 2.33 2 17/32 2 7/16
2W 2.62 2.48 2.62 2.48 2 5/8 2 1/2
3W 2.67 2.53 2.67 2.53 2 11/16 2 9/16
1M 2.73 2.57 2.73 2.57 2  3/4 2 5/8
2M 2.88 2.67 2.88 2.67 2  7/8 2 25/32
3M 2.88 2.72 2.93 2.72 2 29/32 2 13/16
4M 2.93 2.72 2.93 2.72 2 15/16 2 25/32
5M 2.96 2.77 2.98 2.77 2 31/32 2 27/32
6M 2.98 2.82 3.03 2.82 3      2 7/8
7M 3.05 2.85 3.08 2.85    
8M 3.11 2.89 3.13 2.89    
9M 3.18 2.92 3.18 2.92 3  1/4 3 %
10M 3.23 2.97 3.23 2.97    
11M 3.28 3.02 3.28 3.02    
YR 3.33 3.07 3.33 3.07 3  7/16 3 1/8
JPY YEN DEPO. (邦銀) EUR EURO DEPO.(邦銀)
      ON 4.05 2.96
TN 0.54 0.48 TN 4.07 3.98
SN 0.55 0.48 SN 4.07 3.98
1W 0.59 0.48 1W 4.23 4.14
2W 0.62 0.50 2W 4.28 4.19
3W 0.65 0.53 3W 4.35 4.26
1M 0.67 0.58 1M 4.41 4.32
2M 0.83 0.73 2M 4.69 4.60
3M 0.88 0.79 3M 4.82 4.73
4M 0.89 0.80 4M 4.85 4.76
5M 0.90 0.82 5M 4.87 4.78
6M 0.91 0.83 6M 4.88 4.79
7M 0.93 0.83 7M 4.90 4.81
8M 0.96 0.84 8M 4.91 4.82
9M 0.98 0.84 9M 4.93 4.84
10M 1.00 0.85 10M 4.95 4.86
11M 1.02 0.85 11M 4.96 4.87
YR 1.04 0.86 YR 4.98 4.89
※ ドルと円のVALUEは全て東京、ユーロは海外の日付になります。
Copyright(C), TokyoForexUedaHarlow LTD, All rights reserved 2003