為替先物気配値
トウキョウフォレックス上田ハーロー
FORWARD部
2008/5/1 11:29
  ユーロ ポンド オージー
         
ON -0.7  -0.4 -0.1  0.1 -1.32  -1.25 -1.19  -1.14
TN -3  -2.8 -1.7  -1.6 -5.3  -5.1 -3.6  -3.5
SN -0.7  -0.64 -0.65  -0.55 -1.35  -1.3 -1.22  -1.17
1W -4.9  -4.5 -4.65  -4.35 -9.4  -8.9 -8.7  -8.2
1M -21.7  -20.7 -20.5  -19.5 -42  -41 -37.7  -37.1
2M -37.8  -36.3 -44.5  -43.5 -85.5  -84.5 -77.4  -76.6
3M -55.3  -53.3 -67.5  -66.5 -127.5  -126 -114.6  -113.6
4M -72  -70 -92.6  -91.6 -175  -173 -154.2  -152.7
5M -86.3  -84.3 -116.7  -115.2 -214.75  -211.75 -194.8  -193.3
6M -101  -99 -140  -138.5 -257  -254 -231.5  -229.5
9M -149.5  -146.5 -202.75  -200.75 -373  -368 -343.2  -341.2
12M -197  -194 -251  -248 -472  -467 -445.2  -442.2
Copyright(C), TokyoForexUedaHarlow LTD, All rights reserved 2003